Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Feb | 106.10700 | 103.94300 | 108.52600 | 4.22 % |
Mar | 109.48100 | 107.57600 | 111.58300 | 3.59 % |
Apr | 111.12400 | 106.52300 | 113.25700 | 5.95 % |
May | 112.72400 | 110.96500 | 116.71400 | 4.93 % |
Jun | 112.92700 | 109.06500 | 114.89200 | 5.07 % |
Jul | 112.99400 | 108.85900 | 117.33300 | 7.22 % |
Aug | 119.50300 | 116.27600 | 121.72600 | 4.48 % |
Sep | 122.65800 | 121.03900 | 124.42400 | 2.72 % |
Oct | 125.67500 | 120.84900 | 130.72700 | 7.56 % |
Nov | 132.98900 | 130.43600 | 136.58000 | 4.50 % |
Dec | 132.43100 | 126.86900 | 134.73500 | 5.84 % |
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Recent Comments