Date | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
25 Nov 20 | 357.57 | 352.42 | 361.75 | 2.65 % |
26 Nov 20 | 367.97 | 363.45 | 371.06 | 2.10 % |
27 Nov 20 | 372.72 | 370.26 | 378.98 | 2.36 % |
28 Nov 20 | 363.55 | 358.53 | 367.80 | 2.59 % |
29 Nov 20 | 361.81 | 355.29 | 368.32 | 3.67 % |
30 Nov 20 | 360.07 | 352.29 | 362.55 | 2.91 % |
01 Dec 20 | 357.91 | 353.08 | 364.03 | 3.10 % |
02 Dec 20 | 363.06 | 356.42 | 366.00 | 2.69 % |
03 Dec 20 | 358.27 | 353.00 | 365.15 | 3.44 % |
04 Dec 20 | 366.98 | 360.15 | 372.81 | 3.52 % |
05 Dec 20 | 357.84 | 350.22 | 364.49 | 4.08 % |
06 Dec 20 | 358.27 | 352.14 | 363.75 | 3.30 % |
07 Dec 20 | 359.67 | 351.57 | 365.06 | 3.84 % |
08 Dec 20 | 363.44 | 354.72 | 369.98 | 4.30 % |
09 Dec 20 | 372.82 | 369.35 | 378.52 | 2.48 % |
10 Dec 20 | 367.34 | 359.62 | 372.41 | 3.55 % |
11 Dec 20 | 362.93 | 360.21 | 368.59 | 2.33 % |
12 Dec 20 | 371.86 | 365.50 | 375.87 | 2.84 % |
13 Dec 20 | 369.52 | 362.09 | 376.61 | 4.01 % |
14 Dec 20 | 373.84 | 365.76 | 376.98 | 3.07 % |
15 Dec 20 | 375.07 | 370.91 | 383.17 | 3.31 % |
16 Dec 20 | 370.68 | 365.12 | 373.58 | 2.31 % |
17 Dec 20 | 366.35 | 358.21 | 369.31 | 3.10 % |
18 Dec 20 | 371.62 | 363.48 | 377.64 | 3.90 % |
19 Dec 20 | 370.17 | 362.95 | 373.28 | 2.85 % |
20 Dec 20 | 375.28 | 367.06 | 378.21 | 3.04 % |
21 Dec 20 | 372.24 | 367.77 | 374.48 | 1.82 % |
22 Dec 20 | 364.09 | 356.77 | 372.72 | 4.47 % |
23 Dec 20 | 364.31 | 357.86 | 373.05 | 4.25 % |
24 Dec 20 | 354.36 | 349.47 | 358.08 | 2.46 % |
25 Dec 20 | 347.98 | 344.33 | 355.81 | 3.33 % |
Recent Comments