Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Date | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Change, % |
---|---|---|---|---|
22 Jan 21 | 1.38393 | 1.37798 | 1.38919 | 0.81 % |
23 Jan 21 | 1.39376 | 1.38943 | 1.39891 | 0.68 % |
24 Jan 21 | 1.40017 | 1.39527 | 1.40731 | 0.86 % |
25 Jan 21 | 1.39373 | 1.38815 | 1.40167 | 0.97 % |
26 Jan 21 | 1.38021 | 1.36930 | 1.38393 | 1.07 % |
27 Jan 21 | 1.37814 | 1.36725 | 1.38696 | 1.44 % |
28 Jan 21 | 1.37138 | 1.36165 | 1.37440 | 0.94 % |
29 Jan 21 | 1.36960 | 1.36330 | 1.37713 | 1.01 % |
30 Jan 21 | 1.37357 | 1.36918 | 1.37975 | 0.77 % |
31 Jan 21 | 1.37989 | 1.37341 | 1.38431 | 0.79 % |
01 Feb 21 | 1.37065 | 1.36681 | 1.37969 | 0.94 % |
02 Feb 21 | 1.36640 | 1.35915 | 1.37132 | 0.90 % |
03 Feb 21 | 1.36544 | 1.35684 | 1.36926 | 0.92 % |
04 Feb 21 | 1.36681 | 1.36148 | 1.37624 | 1.08 % |
05 Feb 21 | 1.36940 | 1.36612 | 1.37789 | 0.86 % |
06 Feb 21 | 1.36790 | 1.36188 | 1.37145 | 0.70 % |
07 Feb 21 | 1.36694 | 1.36202 | 1.37446 | 0.91 % |
08 Feb 21 | 1.36215 | 1.35289 | 1.36869 | 1.17 % |
09 Feb 21 | 1.36556 | 1.35819 | 1.36856 | 0.76 % |
10 Feb 21 | 1.36501 | 1.36106 | 1.36843 | 0.54 % |
11 Feb 21 | 1.35600 | 1.35207 | 1.36089 | 0.65 % |
12 Feb 21 | 1.36224 | 1.35734 | 1.37069 | 0.98 % |
13 Feb 21 | 1.36701 | 1.35607 | 1.37179 | 1.16 % |
14 Feb 21 | 1.36277 | 1.35937 | 1.37081 | 0.84 % |
15 Feb 21 | 1.36754 | 1.36440 | 1.37247 | 0.59 % |
16 Feb 21 | 1.37137 | 1.36136 | 1.37562 | 1.05 % |
17 Feb 21 | 1.38029 | 1.37407 | 1.38553 | 0.83 % |
18 Feb 21 | 1.37766 | 1.36912 | 1.38703 | 1.31 % |
19 Feb 21 | 1.37133 | 1.36817 | 1.37859 | 0.76 % |
20 Feb 21 | 1.37585 | 1.37131 | 1.38067 | 0.68 % |
21 Feb 21 | 1.36457 | 1.35584 | 1.36853 | 0.94 % |
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Recent Comments