Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Jan | 1.34747 | 1.32726 | 1.37738 | 3.64 % |
Feb | 1.31998 | 1.27642 | 1.37700 | 7.30 % |
Mar | 1.30493 | 1.24699 | 1.36600 | 8.71 % |
Apr | 1.29710 | 1.26753 | 1.32745 | 4.51 % |
May | 1.27220 | 1.21724 | 1.31952 | 7.75 % |
Jun | 1.28746 | 1.25888 | 1.34076 | 6.11 % |
Jul | 1.36471 | 1.31394 | 1.40320 | 6.36 % |
Aug | 1.42776 | 1.36694 | 1.46203 | 6.50 % |
Sep | 1.34295 | 1.29138 | 1.36954 | 5.71 % |
Oct | 1.36310 | 1.31239 | 1.40890 | 6.85 % |
Nov | 1.32466 | 1.29684 | 1.38427 | 6.32 % |
Dec | 1.27061 | 1.22792 | 1.29958 | 5.51 % |
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Recent Comments