Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Feb | 1.35329 | 1.31513 | 1.40445 | 6.36 % |
Mar | 1.32162 | 1.27087 | 1.35493 | 6.20 % |
Apr | 1.33273 | 1.31513 | 1.35032 | 2.61 % |
May | 1.26156 | 1.23204 | 1.28124 | 3.84 % |
Jun | 1.23128 | 1.20690 | 1.28152 | 5.82 % |
Jul | 1.27708 | 1.21655 | 1.31310 | 7.35 % |
Aug | 1.25180 | 1.21124 | 1.30362 | 7.09 % |
Sep | 1.27133 | 1.22251 | 1.28963 | 5.20 % |
Oct | 1.29192 | 1.24231 | 1.33301 | 6.80 % |
Nov | 1.31285 | 1.25456 | 1.33018 | 5.68 % |
Dec | 1.34909 | 1.29323 | 1.40089 | 7.69 % |
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Recent Comments