Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Date | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Change, % |
---|---|---|---|---|
22 Jan 21 | 1.21461 | 1.20732 | 1.22177 | 1.20 % |
23 Jan 21 | 1.21764 | 1.21070 | 1.22081 | 0.84 % |
24 Jan 21 | 1.21910 | 1.21057 | 1.22276 | 1.01 % |
25 Jan 21 | 1.22264 | 1.21922 | 1.22521 | 0.49 % |
26 Jan 21 | 1.21616 | 1.20996 | 1.21920 | 0.76 % |
27 Jan 21 | 1.21190 | 1.20936 | 1.21675 | 0.61 % |
28 Jan 21 | 1.22196 | 1.21316 | 1.22917 | 1.32 % |
29 Jan 21 | 1.22221 | 1.21463 | 1.22783 | 1.09 % |
30 Jan 21 | 1.22587 | 1.21729 | 1.23262 | 1.26 % |
31 Jan 21 | 1.21386 | 1.20500 | 1.22357 | 1.54 % |
01 Feb 21 | 1.20257 | 1.19499 | 1.20810 | 1.10 % |
02 Feb 21 | 1.19379 | 1.18484 | 1.19881 | 1.18 % |
03 Feb 21 | 1.20501 | 1.20164 | 1.21429 | 1.05 % |
04 Feb 21 | 1.21417 | 1.20628 | 1.22024 | 1.16 % |
05 Feb 21 | 1.21065 | 1.20097 | 1.21404 | 1.09 % |
06 Feb 21 | 1.21743 | 1.20806 | 1.22498 | 1.40 % |
07 Feb 21 | 1.22571 | 1.22301 | 1.23282 | 0.80 % |
08 Feb 21 | 1.22264 | 1.21641 | 1.23010 | 1.13 % |
09 Feb 21 | 1.22558 | 1.21970 | 1.23440 | 1.21 % |
10 Feb 21 | 1.21651 | 1.20714 | 1.21919 | 1.00 % |
11 Feb 21 | 1.21712 | 1.21091 | 1.22040 | 0.78 % |
12 Feb 21 | 1.21286 | 1.20449 | 1.22098 | 1.37 % |
13 Feb 21 | 1.21225 | 1.20571 | 1.22098 | 1.27 % |
14 Feb 21 | 1.20971 | 1.20583 | 1.21382 | 0.66 % |
15 Feb 21 | 1.21261 | 1.20618 | 1.21710 | 0.91 % |
16 Feb 21 | 1.21018 | 1.20546 | 1.21841 | 1.07 % |
17 Feb 21 | 1.20425 | 1.19847 | 1.20799 | 0.79 % |
18 Feb 21 | 1.19968 | 1.19020 | 1.20388 | 1.15 % |
19 Feb 21 | 1.20124 | 1.19751 | 1.20844 | 0.91 % |
20 Feb 21 | 1.20628 | 1.19965 | 1.21449 | 1.24 % |
21 Feb 21 | 1.21087 | 1.20445 | 1.21741 | 1.08 % |
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Recent Comments