Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Jan | 1.21775 | 1.18779 | 1.23528 | 3.84 % |
Feb | 1.24259 | 1.21948 | 1.28136 | 4.83 % |
Mar | 1.25899 | 1.20536 | 1.28090 | 5.90 % |
Apr | 1.26655 | 1.22703 | 1.29466 | 5.22 % |
May | 1.24679 | 1.19368 | 1.29092 | 7.53 % |
Jun | 1.29092 | 1.23516 | 1.31184 | 5.85 % |
Jul | 1.31726 | 1.26826 | 1.35283 | 6.25 % |
Aug | 1.28169 | 1.22402 | 1.30400 | 6.13 % |
Sep | 1.20633 | 1.16363 | 1.24542 | 6.57 % |
Oct | 1.16001 | 1.11616 | 1.19898 | 6.91 % |
Nov | 1.15931 | 1.13705 | 1.19270 | 4.67 % |
Dec | 1.18157 | 1.15321 | 1.21276 | 4.91 % |
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Recent Comments