Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Month | Rate Forecast | MIN Rate | MAX Rate | Volati- lity, % |
---|---|---|---|---|
Jan | 135.56 | 131.09 | 143.70 | 8.77 % |
Feb | 146.95 | 141.95 | 151.65 | 6.40 % |
Mar | 151.95 | 145.11 | 161.22 | 9.99 % |
Apr | 165.01 | 157.92 | 171.95 | 8.16 % |
May | 164.85 | 155.45 | 176.06 | 11.70 % |
Jun | 165.51 | 152.77 | 175.44 | 12.92 % |
Jul | 163.19 | 152.10 | 173.31 | 12.24 % |
Aug | 178.86 | 173.49 | 183.87 | 5.64 % |
Sep | 168.48 | 162.59 | 172.36 | 5.67 % |
Oct | 162.08 | 153.33 | 172.78 | 11.26 % |
Nov | 169.54 | 158.52 | 180.39 | 12.12 % |
Dec | 174.12 | 169.94 | 187.70 | 9.46 % |
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Здесь произвольный редактируемый текст, поредактировать можно как обычный пост. Через редактирование.
Recent Comments